為什麼選擇 TCELL-1?
市場優勢比較
TCELL-1 與一般市售乳酸菌
下列對照可置於一頁或捲動表格中,用於行銷簡報與網路閱讀。
市售常見產品與 TCELL-1 差異一覽(重點整理)
| 比較面向 | TCELL-1 重點 | 常見市售產品可能狀況 |
|---|---|---|
| 菌株來源 | 自台灣人腸道黏膜分離之本土型菌株,貼合在地體質脈絡 | 多為國外菌庫常見商業菌株,未必有本土臨床脈絡 |
| 益菌定義與實驗體系 | 實驗與敘事對應多項國際通用之益生菌定義要點 | 實驗完整度、公開程度不一,消費者難以比較 |
| 臨床案例累積 | 國內多家醫學中心與地區醫院超過百則臨床脈絡可稽 | 多數產品僅有菌株文獻,缺乏在地醫療體系長期觀察 |
| 產學與專利 | 四大學術/研究單位合作與多國專利佈局可佐證 | 專利與單位背書參差,需逐案查驗 |
與 LGG、LP33 等常見菌株的比較視角
下表從抑制光譜、臨床資源與智財面向,摘要比較 TCELL-1 與市售常見指標菌株的論述重點(實際宣稱須合規、且不同產品配方不可直接等同)。
與 LGG、LP33 等耳熟能詳的菌株相較,TCELL-1 可強調:本土分離脈絡、14 種害菌抑制實驗的系統性整理、國內臨床可稽案例數、以及專利與健字/獎項的疊加。頁面呈現可輔以雷達圖、長條圖或圖示,避免單一數字斷章取義。
與常見商業菌株之學理/資源對照(範例)
| 面向 | TCELL-1 | 常見菌株舉例(LGG、LP33 等) |
|---|---|---|
| 害菌抑制光譜(實驗條件) | 實驗中曾對 14 種害菌有系統性整理 | 依文獻與菌株而異,不宜直接橫比 |
| 國內臨床資源 | 國內醫院體系百則以上脈絡可稽 | 多依賴原廠海外試驗 |
| 專利與法規身分 | 多國發明專利、健字號等可一併檢索 | 依單一品牌配方與上市地區而異 |
